| Publicado | Titulo | Precio | ¿Quién? | País | Compra / Venta | Foto? |
| Ago 4, 2005 | VENDO HERMOSA FINCA | US$1.500.000 | Guest | Otra | Venta | No |
| Ago 4, 2005 | terrenos por ectareas. | 30.000. | Guest | bolivia.,Boliv | Compra | No |
| Jul 2, 2005 | terrenos en venta | 250,000.00 | Guest | D.F.,Argentina | Venta | No |
| Abr 14, 2005 | cemento Portland 45.2 r | negociable | | - | Compra | No |
| Feb 14, 2005 | Tierras | a convenir | | valle,colombia | Venta | No |
| Feb 13, 2005 | venta de lote de tierra | a convenir | | valle,colombia | Compra | No |
| Feb 11, 2005 | placa carton-yeso | precio de fabrica | | - | Venta | No |
| Feb 2, 2005 | cemento | cif | | madagascar | Compra | No |
| Feb 1, 2005 | cemento portlan | conbenir | | ny,u.s.a. | Venta | No |
| Ene 10, 2005 | MEJOR INVERSION 2005 | desde 88´millones | | Antioquia,Colo | Venta | No |
| Ene 10, 2005 | MEJOR INVERSION 2005 | desde 88´millones | | Antioquia,Colo | Venta | No |
| Ene 6, 2005 | olivos ornamentales cent y milenari | 120 a 600 euros nego | | cáceres,españa | Venta | No |
| Ene 6, 2005 | olivos ornamentales cent y milenari | 120 a 600 euros nego | | cáceres,españa | Venta | No |
| Oct 14, 2004 | guadua | $5.000.00 | | huila,colombia | Venta | No |
| Jul 1, 2004 | retroexcavadora grande | a tratar | | chiclayo,peru | Compra | No |
| Jun 18, 2004 | Terrenos/ Sitios | 1 | | chile | Venta | No |
| May 19, 2004 | PORTLAND CEMENT | ---- | | - | Venta | No |
| May 19, 2004 | PORTLAND CEMENT | ---- | | - | Venta | No |
| May 9, 2004 | Retroexcavadora MF | a tratar | | puno,peru | Venta | No |
| Mar 24, 2004 | cargador frontal | $ 45,000 | | lima,Perú | Venta | No |
| Ene 24, 2004 | centro de remates de ganado | 400000 | | - | Compra | No |
| Dic 13, 2003 | Tejas each | 135 | | - | Venta | No |
| Dic 13, 2003 | Tejas each | 135 | | - | Venta | No |
| Dic 11, 2003 | Cemento Portland | $87 | | - | Venta | No |
[<< Anterior] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Copyright © 2005 Vorras Corporation. Todos los derechos reservados.
Sugerencias o Comentarios? Contactenos
aquí.