| Ad id number: | 92986 | | Action: | Buy | | Item: | friperie | | Category: | Textiles | | Price: | 000 | | Description: | Philtex & Recycling
Chemin de Galicante 30128 Garons / France
Tel /Fax +33466206966 -Tel/Fax /+33466201929
Portable +33621576089
Mr GADEA
TARIF 2005
1. Grille tarifaire
Les prix indiqués ci-dessous sont prix départ usine
PRIX AU KG FRIPERIE 1ER CHOIX EXPORT AAA
Spécificationsproduits Conditionnement en balles de :
200 à 300 kg 45 ou 55 kg
MELANGE* Eté 0,70 €/kg 0.90 €/kg
Hiver 0,50 €/kg 0,60 €/kg
TRIÉ**par item Eté - 1,05 €/kg
Hiver - 0,80 €/kg
* En balles Hommes,balles Femmes,balles Enfants
** Un seul type de vêtement dans chaque balle
50 % à la Commande, 50 % avant chargement
2. Chargement des conteneurs
Capacité du conteneur Poids de la balle Nombre de balles Poids total de friperie
20' 45 230 10 350 kg
55 220 12 100 kg
200 60 12 000 kg
250 48 12 000 kg
300 40 12 000 kg
40'high cube 45 530 23 850 kg
55 500 27 500 kg
200 120 24 000 kg
250 96 24 000 kg
300 80 24 000 kg
SECOND HAND CLOTHES TARIFF 2005 / English
EX WORKS TARIFF SCALE
PRICE FORT FIRST CHOICE EXPORT AAA( without hole, tear, spot, discolouration)
Specificationsproducts Conditioning in bales:
200 à 300 kg 45 ou 55 kg
MIXED* Summer 0,70 €/kg 0.90 €/kg
Winter 0,50 €/kg 0,60 €/kg
SORTED** Summer - 1,05 €/kg
Winter - 0,80 €/kg
* In bales Men, bales Women, bales Children’s
** One kind of clothe in each bale
PAYMENT 50 % WITH ORDER , 50 % BEFORE LOADING
2. Loading of the containers
Capacity of the container Weight of the bale Number of bales Total weight
20' 45 230 10 350 kg
55 220 12 100 kg
200 60 12 000 kg
250 48 12 000 kg
300 40 12 000 kg
40'high cube 45 530 23 850 kg
55 500 27 500 kg
200 120 24 000 kg
250 96 24 000 kg
300 80 24 000 kg
Designation Code Produit Disponible 40 Disponible 20 Poids Balles Quantité Souhaiter
RUM BB 0/8 A 10 BE 55 80/100 40 55/45
BB POLO 10 BPOLO 55 5/10 2 55/45
CORSAGE FILLE 10 FICH 55 2/5 1 55/45
PANTALON FILLE 10 FICO 55 3/6 2 55/45
JUPE FILLE 10 FIJU 55 2/5 1 55/45
PANTALON FILLE 10 FIPA 200 15/20 10 55/45
ROBE FILLE 10 FIRO 55 2/5 1 55/45
CHEMISE GARCON 10 GACH 55 2/5 1 55/45
PANTALON GARCON 10 GAPA 150 25/30 13 55/45
T.SHIRT ENFANT 40 TSP 55 25/35 15 55/45
PANTALON VELOURS ENFANT 10 PAVE 150 2/5 2 55/45
CHEMISE MC/ML HOMME 20 CH 55 25/30 15 55/45
COSTUME HOMME 20 COST 55 1/2 1 55/45
PANTALON COTON HOMME 20 PCH 150 5/10 3 55/45
PANTALON TERGAL HOMME 20 PTH 150 10/15 5 55/45
PANTALON VELOURS ADULTE 20 PV 150 2/5 2 55/45
VESTE LEGERE HOMME 20 VLH 100 2/5 1 55/45
CHEMISIER FEMME 30 CFL 55 20/30 10 55/45
ENSEMBLE LEGER FEMME 30 EF 55 3/5 1 55/45
JUPE JERSEY 30 JUJER 55 2/5 1 55/45
JUPE LEGERE 30 JUPL 55 10/15 5 55/45
JUPE TERGAL 30 JUT 55 20/25 10 55/45
PANTALON FEMME 30 PF 200 30/35 15 55/45
ROBE FEMME 30 RO 55 20/25 12 55/45
ROBE JERSEY 30 ROJER 55 5/10 3 55/45
SWEAT 40 SWEAT 55 2/10 2 55/45
CHAUSSETTES 40 CHAU 55 2/5 1 55/45
FOULARDS 40 FOU 55 2/5 1 55/45
JEANS ADULTE 40 JE 100 5/10 2 55/45
SURVETEMENT ADUL/ENF 40 JOG 55 10/15 5 55/45
MAILLOT DE BAIN ADUL/ENF 40 MB 55 2/5 1 55/45
SHORT ADUL/ENF 40 SHOR 55 20/25 10 55/45
SLIP ADUL/ENF 40 SLIP 55 2/5 1 55/45
SOUTIEN GORGES 40 SOUT 55 2/5 1 55/45
BODY/FOND DE ROBE/JUPON 40 SOUV 55 2/5 1 55/45
T.SHIRT ADULTE 40 TSG 55 50/60 25 55/45
KAWAY 10 KAWY 55 2/5 1 55/45
DOUBLE RIDEAUX 50 DRI 55 2/5 1 55/45
CHAUSSURES 40 CHAUSS 25 5/30 2 25
LINGE MAISON 50 LM 55 30/40 15 55/45
VOILAGE 50 VOI 55 5/10 3 55/45
CASQUETTES… 60 CBC 55 2/5 1 55/45
COUVERTURES 60 COUVER 55 2/5 1 55/45
CEINTURES 60 CEINT 25 2/5 1 25
DESSUS DE LIT 60 DESS 55 2/5 1 55/45
LINGE NUIT 60 LINGN 55 2/10 5 55/45
TOTAL
| | Name: | Philtex | | Email: | Click here to email the person who posted this ad | | Phone: | +3321576089 | | Address: | France | | Expires: | Mar 17, 2006 |
|
|
Click here to email the person who posted this ad
Copyright © 2005 Vorras Corporation. All rights reserved.
Comments or Feedback?
Email us here
|